TVöD-VKA Entgelttabelle 2025/2026
Alle Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen — gültig für Kommunen, Stadtwerke und kommunale Dienstleister.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2.136 € | 2.236 € | 2.286 € | 2.336 € | 2.436 € | 2.486 € |
| E2 | 2.582 € | 2.768 € | 2.846 € | 2.924 € | 3.002 € | 3.119 € |
| E3 | 2.708 € | 2.900 € | 2.996 € | 3.062 € | 3.136 € | 3.226 € |
| E4 | 2.849 € | 3.060 € | 3.162 € | 3.264 € | 3.362 € | 3.463 € |
| E5 | 2.928 € | 3.146 € | 3.256 € | 3.366 € | 3.476 € | 3.570 € |
| E6 | 3.042 € | 3.266 € | 3.382 € | 3.498 € | 3.614 € | 3.710 € |
| E7 | 3.156 € | 3.394 € | 3.560 € | 3.680 € | 3.790 € | 3.890 € |
| E8 | 3.281 € | 3.524 € | 3.678 € | 3.818 € | 3.924 € | 4.044 € |
| E9a | 3.448 € | 3.704 € | 3.868 € | 4.000 € | 4.160 € | 4.322 € |
| E9b | 3.566 € | 3.814 € | 3.980 € | 4.178 € | 4.498 € | 4.672 € |
| E9c | 3.787 € | 4.052 € | 4.234 € | 4.445 € | 4.758 € | 4.958 € |
| E10 | 3.895 € | 4.192 € | 4.480 € | 4.726 € | 5.072 € | 5.260 € |
| E11 | 4.032 € | 4.360 € | 4.640 € | 4.914 € | 5.274 € | 5.484 € |
| E12 | 4.170 € | 4.582 € | 5.061 € | 5.432 € | 5.766 € | 5.975 € |
| E13 | 4.628 € | 5.048 € | 5.396 € | 5.752 € | 6.130 € | 6.390 € |
| E14 | 5.003 € | 5.460 € | 5.890 € | 6.264 € | 6.704 € | 6.920 € |
| E15 | 5.504 € | 5.950 € | 6.412 € | 6.812 € | 7.302 € | 7.582 € |
Angaben in Euro brutto/Monat. TVöD-VKA, gültig ab 01.03.2024. Stufe 1 = Einstieg, Stufe 6 = nach 15+ Jahren.
Stufenaufstiege
Stufe 2 nach 1 Jahr, Stufe 3 nach 3 Jahren, Stufe 4 nach 6 Jahren, Stufe 5 nach 10 Jahren, Stufe 6 nach 15 Jahren.
Jahressonderzahlung
E1-E8: 90% eines Monatsgehalts. E9-E11: 80%. E12-E15: 60%. Auszahlung im November.
Zusatzleistungen
Betriebliche Altersvorsorge (ZVK), 30 Tage Urlaub, VWL bis 13,29 €/Monat, Leistungsentgelt bis 2%.
TVöD-VKA Entgelttabelle erklärt
Die TVöD-VKA Entgelttabelle gilt für alle Beschäftigten bei Kommunen, Stadtwerken und kommunalen Dienstleistern in Deutschland. VKA steht für „Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände". Die Tabelle wird regelmäßig durch Tarifverhandlungen angepasst.
Die 15 Entgeltgruppen (E1 bis E15) richten sich nach der Schwierigkeit und Verantwortung der Tätigkeit. Innerhalb jeder Gruppe gibt es 6 Erfahrungsstufen, die automatisch nach festgelegten Zeiträumen erreicht werden. Ein Stufenaufstieg bringt durchschnittlich 150-300 € mehr Brutto pro Monat.
Typische Eingruppierungen: Verwaltungsfachangestellte E5-E6, Erzieher/innen S8a (SuE), Sachbearbeiter E8-E9, IT-Fachkräfte E9b-E11, Bauingenieure E10-E12, Amtsleitungen E13-E14, Kämmerer/Dezernenten E15.